Laporan Keuangan
Laporan Keuangan Dana Pensiun Bank Mandiri
Tahun | Jumlah Dlm Ribuan Rp | ||
Aktiva Bersih | Kewajiban Manfaat Pensiun | Hasil Usaha Bersih | |
Januari | 3,241,260,967 | 3,204,379,150 | 37,006,949 |
Februari | 3,282,610,113 | 3,252,672,851 | 78,562,153 |
Maret | 3,349,782,564 | 3,308,862,079 | 109,841,555 |
Unaudited Ket : Hasil Usaha Bersih belum diperhitungkan dengan Pendapatan Yang Belum Direalisir
Laporan Hasil Audit
Tahun | Jumlah Dlm Ribuan Rp | ||
Aktiva Bersih | Kewajiban Manfaat Pensiun | Hasil Usaha Bersih | |
2011 | 3,177,087,957 | 3,147,929,626 | 356,207,214 |
2010 | 2,763,179,440 | 2,676,250,648 | 427,306,386 |
2009 | 2,264,017,228 | 2,221,933,162 | 272,151,886 |
2008 | 1,760,011,466 | 1,907,425,055 | 12,429,123 |
2007 | 1,733,381,637 | 1,598,249,481 | 334,205,100 |
2006 | 1,349,960,467 | 1,245,373,709 | 242,161,967 |
2005 | 923,242,894 | 975,418,006 | 38,465,959 |
2004 | 782,351,333 | 751,345,408 | 101,974,401 |
2003 | 557,103,718 | 554,990,602 | 57,680,393 |
2002 | 379,478,950 | 383,048,159 | 40,610,610 |
2001 | 242,978,067 | 245,091,942 | 26,620,961 |
2000 | 121,116,595 | 121,130,388 | 8,188,427 |
1999 | 25,513,486 | 25,513,486 | 360,567 |
Audit Ket : Hasil Usaha Bersih sudah diperhitungkan dengan Pendapatan Yang Belum Direalisir
No comments:
Post a Comment